Повідомляємо реквізити спеціального реєстраційного рахунку КЗ “ДНЗ № 3 ВМР” в органах державної казначейської служби України, на який можна перерахувати благодійні внески в грошовій формі
р/р 31552301125461
МФО 802015 в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області
ЄДРПОУ 34722166
Всі внески добровільні
Витрати за вересень 2024 р.
Надходження | 0 |
Витрачено | 0 |
Залишок на 01.10.2024 | 0 |
Витрати за жовтень 2024 р.
Надходження | 0 |
Витрачено | 0 |
Залишок на 01.11.2024 р. | 0 |
Витрати за листопад 2024 р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Тканина (на костюм "Зима") | 1400 |
Лопатки (на харчоблок) | 250 |
Миючі засоби | 514 |
Надходження | 13 540 |
Витрачено | 2 164 |
Залишок на 01.12.2024 | 11 376 |
Витрати за грудень 2024 р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Прикраси новорічні (для музичного залу) | 1148 |
Медичні засоби, серветки | 221 |
Корм для тварин | 135 |
Переноска 12м (на музичний зал) | 1400 |
Замки навісні 2шт.(на генератор), лампочка | 170 |
Заправка картриджа | 250 |
Миючі засоби | 275 |
Надходження | 3 130 |
Витрачено | 3 599 |
Залишок на 01.01.2025 | 10 907 |
Витрати за січень 2025р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Пакети для костюмів | 354 |
Корм для тварин | 395 |
Плівка самоклеюча | 282 |
Миючі засоби (на харчоблок) | 587 |
Канцтовари | 420 |
Фарба водоемульсійна, колор | 1039 |
Переноска 6м. | 460 |
Надходження | 2 110 |
Витрачено | 3 077 |
Залишок на 01.02.2025 | 9 940 |
Витрати за лютий 2025р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Миючі засоби (на харчоблок) | 390 |
Корм для тварин | 407 |
Канцтовари | 200 |
Матеріали для ремонту на пральні (сифони,труби, заглушки, дюбеля, манжети, саморізи) | 3387 |
Крани у пральню (2шт.) | 1410 |
Грунтівка | 50 |
Заправка картриджів | 400 |
Ремон холодильної вітрини | 2700 |
Надходження | 3 520 |
Витрачено | 8 944 |
Залишок на 01.03.2025 | 4 516 |
Витрати за березень 2025р.
Товар, послуга | Вартість,грн. |
Прикраси ( в музичну залу) | 295 |
Миючі засоби (на харчоблок) | 600 |
Медичні засоби (на медпункт) | 220 |
Господарчі товари (хомути, заглушки, саморізи) | 124 |
Кущоріз | 1 750 |
Надходження | 3 120 |
Витрачено | 2 989 |
Залишок на 01.04.2025 | 4 647 |
Витрати за квітень 2025р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Корм для тварин | 320 |
Канцтовари (скотч, клей тощо) | 426 |
Плитка( для підлоги на харчоблок) | 2 025 |
Будівельні матеріали( клей для плитки, грунтівка, фартбв, шпаклівка) | 3 456 |
Надходження | 4 630 |
Витраченено | 6 227 |
Залишок на 01.05.2025 | 3 050 |