Повідомляємо реквізити спеціального реєстраційного рахунку КЗ “ДНЗ № 3 ВМР” в органах державної казначейської служби України, на який можна перерахувати благодійні внески в грошовій формі
р/р 31552301125461
МФО 802015 в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області
ЄДРПОУ 34722166
Всі внески добровільні
Витрати за вересень 2025 р.
| Товар, послуга | Вартість, грн. |
| Канцтовари (фотопапір, клей) | 335 |
| Стрічки, букети для декору | 1550 |
| Корм для тварин | 235 |
| Будівельні матеріали (фарба водоемульсійна, еструдер) | 380 |
| Миючі засоби (на харчоблок) | 160 |
| Ремонт принтера | 400 |
| Надходження | 2820 |
| Витрачено | 2820 |
| Залишок на 01.10.2025 | 0 |
Витрати за жовтень 2025 р.
| Товар, послуга | Вартість, грн |
| Миючі засоби (на харчоблок) | 709 |
| Корм, наповнювач для тварин | 441 |
| Будівельні матеріали (фарба, пігмент) | 815 |
| Декорації (на ярмарок) | 180 |
| Надходження | 3110 |
| Витрачено | 2145 |
| Залишок на 01.11.2025 р. | 965 |
Витрати за листопад 2025 р.
| Товар, послуга | Вартість, грн. |
| Декор новорічний | 2600 |
| Лопатки (на харчоблок) | 250 |
| Миючі засоби | 514 |
| Надходження | 13 540 |
| Витрачено | 2 164 |
| Залишок на 01.12.2024 | 11 376 |
Витрати за грудень 2024 р.
| Товар, послуга | Вартість, грн. |
| Прикраси новорічні (для музичного залу) | 1148 |
| Медичні засоби, серветки | 221 |
| Корм для тварин | 135 |
| Переноска 12м (на музичний зал) | 1400 |
| Замки навісні 2шт.(на генератор), лампочка | 170 |
| Заправка картриджа | 250 |
| Миючі засоби | 275 |
| Надходження | 3 130 |
| Витрачено | 3 599 |
| Залишок на 01.01.2025 | 10 907 |
Витрати за січень 2025р.
| Товар, послуга | Вартість, грн. |
| Пакети для костюмів | 354 |
| Корм для тварин | 395 |
| Плівка самоклеюча | 282 |
| Миючі засоби (на харчоблок) | 587 |
| Канцтовари | 420 |
| Фарба водоемульсійна, колор | 1039 |
| Переноска 6м. | 460 |
| Надходження | 2 110 |
| Витрачено | 3 077 |
| Залишок на 01.02.2025 | 9 940 |
Витрати за лютий 2025р.
| Товар, послуга | Вартість, грн. |
| Миючі засоби (на харчоблок) | 390 |
| Корм для тварин | 407 |
| Канцтовари | 200 |
| Матеріали для ремонту на пральні (сифони,труби, заглушки, дюбеля, манжети, саморізи) | 3387 |
| Крани у пральню (2шт.) | 1410 |
| Грунтівка | 50 |
| Заправка картриджів | 400 |
| Ремон холодильної вітрини | 2700 |
| Надходження | 3 520 |
| Витрачено | 8 944 |
| Залишок на 01.03.2025 | 4 516 |
Витрати за березень 2025р.
| Товар, послуга | Вартість,грн. |
| Прикраси ( в музичну залу) | 295 |
| Миючі засоби (на харчоблок) | 600 |
| Медичні засоби (на медпункт) | 220 |
| Господарчі товари (хомути, заглушки, саморізи) | 124 |
| Кущоріз | 1 750 |
| Надходження | 3 120 |
| Витрачено | 2 989 |
| Залишок на 01.04.2025 | 4 647 |
Витрати за квітень 2025р.
| Товар, послуга | Вартість, грн. |
| Корм для тварин | 320 |
| Канцтовари (скотч, клей тощо) | 426 |
| Плитка( для підлоги на харчоблок) | 2 025 |
| Будівельні матеріали( клей для плитки, грунтівка, фартбв, шпаклівка, плінтуса) | 4 561 |
| Прапор | 181 |
| Надходження | 4 630 |
| Витраченено | 7 513 |
| Залишок на 01.05.2025 | 1 764 |
Витрати за травень 2025р.
| Товар, послуга | Вартість, грн. |
| Корм для тварин | 47 |
| Канцтовари (папір кольоровий, папір для дизайну) | 1021 |
| Миючі засоби ( на харчоблок) | 589 |
| Будівельні матеріали( фарба на паркан, клей для плитки) | 7 030 |
| Господарчі товари (мастило, ліска на гозонокосарку, лотки у спортзалу) | 356 |
| Ремонт електроплити | 500 |
| Надходження | 10 574 |
| Витраченено | 9 573 |
| Залишок на 01.06.2025 | 1 001 |
Витрати за червень 2025 року
| Товар, послуга | Вартість ,грн |
| Господарчі товари( саморізи, ліска, дюбеля тощо) | 637 |
| Будівельні матеріали (валик.фарба, брус) | 4557 |
| Корм, підстилки для тварин | 336 |
| Корм для тварин (в притулок) | 684 |
| Ремонт електроплити | 1500 |
| Надходження | 15000 |
| Витрачено | 7714 |
| Залишок на 01.07.2025 | 18247 |
Витрати за липень 2025 року
| Товар, послуга | Вартість, грн |
| Кран, стійка (на пральню) | 467 |
| Корм для тварин | 50 |
| Пісок | 210 |
| Дошки | 234 |
| Господарчі товари (дюбелі, болти, саморізи) | 866 |
| Будівельні матеріали (грунтовка, водоемульсійна фаоба, емаль) | 3532 |
| Миючі засоби(на харчоблок) | 906 |
| Надходження | 1000 |
| Витрачено | 6265 |
| Залишок на 01.08.2025 | 2982 |
Витрати за серпень 2025 року
| Товар, послуга | Вартість, грн |
| Канцтовари | 273 |
| Корм для тварин | 194 |
| Ремонт холодильника | 650 |
| Медичні препарати | 590 |
| Заправка принтера | 400 |
| Надходження | 2000 |
| Витрачено | 2107 |
| Залишок на 01.09.2025 | 875 |