Повідомляємо реквізити спеціального реєстраційного рахунку КЗ “ДНЗ № 3 ВМР” в органах державної казначейської служби України, на який можна перерахувати благодійні внески в грошовій формі
р/р 31552301125461
МФО 802015 в УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області
ЄДРПОУ 34722166
Всі внески добровільні
Витрати за листопад 2023р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Обладнання для туалету на першому поверсі (дзеркало, йорш, тримач для паперу, тримач для паперових рушників, вішалка, дозатор для мила) | 1112 |
Миючі засоби | 410 |
Водоемульсійна фарба (для туалету на першому поверсі ) | 300 |
Надходження | 7100 |
Витрачено | 1822 |
Залишок на 01.12.2023 | 5278 |
Витрати за грудень 2023 р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Сіль (для доріжок) | 130 |
Тканина, пошиття для костюма “Зимовик” | 1700 |
Миючі засоби | 345 |
Заміна картриджа | 300 |
Ремонт вікна на харчоблоці | 700 |
Надходження | 4690 |
Витрачено | 3175 |
Залишок 01.01.2024 | 6793 |
Витрати за січень 2024
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Арматура для зливного бачка 2шт. (для туалету на першому і другому поверсі) | 600 |
Миючі засоби (для харчоблоку) | 470 |
Кріплення бачка для унітазу (ІІ поверх) | 150 |
Сифон для мийки (на харчоблоці) | 200 |
Каструля 11л нерж. (для харчоблоку) | 1125 |
Миска нерж. 3л (для харчоблоку) | 170 |
Шатківниця дерев’яна (для харчоблоку) | 227 |
Терка овочева 2шт. (дляхарчоблоку) | 180 |
Надходження | 1920 |
Витрачено | 2792 |
Залишок на 01.02.2024 | 6191 |
Витрати за лютий 2024
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Трос для каналізації | 500 |
Миючі засоби (для харчоблоку) | 551 |
Канцтовари ( зошити, клейовий стрижень, папір гофра) | 471 |
Килимок ( в коридор) | 443 |
Миска нерж. (для харчоблоку) | 199 |
Бочка технічна 30 л (для дезрозчину) | 245 |
Надходження | 5100 |
Витрачено | 2409 |
Залишок на 01.03.2024 | 8 882 |
Витрати за березень 2024
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Екструзійний піноаласт, колор | 466 |
Канцтовари | 363 |
Миючі засоби (для харчоблоку) | 505 |
Надходження | 6 920 |
Витрачено | 1 334 |
Залишок на 01.04.2024 | 14 468 |
Витрати за квітень 2024
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Шпалери (для ресурсної кімнати) 5рул. | 3850 |
Рідкі шпалери (для стелі ресурсної кімнати) 4п. | 1684 |
Шпателі (для рідких шпалер)2шт. | 168 |
Фарба водоемульсійна (по 12.6 кг) 3 шт. | 1353 |
Світильник растровий | 520,7 |
Подовжувач 2шт. | 970 |
Арматура для зливного бачка | 358 |
Грунтовка (по 10л) 2шт. | 398 |
Жилка (для мотокоси) 2 шт. | 78 |
Надходження | 1390 |
Витрачено | 9381 |
Залишок на 01.05.2024 | 6477 |
Витрати за травень 2024
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Фуга для плитки (на сходи) 2шт. | 686 |
Клей для плитки (на сходи) 2м. | 1448 |
Фарба для плитки (на сходи) | 889 |
Цемент | 205 |
Кабель (для світильника) | 160 |
Рамка (для світильника) | 369 |
Матеріали на костюми | 395 |
Дермантін на сухий басейн | 400 |
Москітна сітка (на харчоблок) | 180 |
Інструменти(сверло, дюбеля) | 166 |
Дошка обрізна (на лавки) | 630 |
Труба хромована (рес. кімната) | 171 |
Надходження | 1900 |
Витрачено | 5966 |
Залишок на 01.06.2024 | 1122 |
Витрати за червень 2024
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Інструменти ( дюбелі, саморізи) | 636 |
Будматеріали (малярні стрічки, пензлики, колорекс) | 754 |
Миючі засоби (на харчоблок) | 257 |
Захисний елемент( до мотокоси) | 150 |
Надходження | 1900 |
Витрачено | 2665 |
Залишок на 01.07.2024 | 357 |
Витрати за липень 2024р.
Товар, послуга | Вартість |
Прання килима | 1600 |
Надходження | 390 |
Витрачено | 1600 |
Залишок на 01.08.2024р. | - |
Витрати за серпень 2024 р.
Надходження | 0 |
Витрачено | 0 |
Залишок на 01.09.2024 | 0 |
Витрати за вересень 2024 р.
Надходження | 0 |
Витрачено | 0 |
Залишок на 01.10.2024 | 0 |
Витрати за жовтень 2024 р.
Надходження | 0 |
Витрачено | 0 |
Залишок на 01.11.2024 р. | 0 |
Витрати за листопад 2024 р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Тканина (на костюм "Зима") | 1400 |
Лопатки (на харчоблок) | 250 |
Миючі засоби | 514 |
Надходження | 13 540 |
Витрачено | 2 164 |
Залишок на 01.12.2024 | 11 376 |
Витрати за грудень 2024 р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Прикраси новорічні (для музичного залу) | 1148 |
Медичні засоби, серветкм | 221 |
Корм для тварин | 135 |
Переноска 12м (на музичний зал) | 1400 |
Замки навісні 2шт.(на генератор), лампочка | 170 |
Заправка картриджа | 250 |
Миючі засоби | 275 |
Надходження | 3 130 |
Витрачено | 3 599 |
Залишок на 01.01.2025 | 10 907 |
Витрати за січень 2025р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Пакети для костюмів | 354 |
Корм для тварин | 395 |
Плівка самоклеюча | 282 |
Миючі засоби (на харчоблок) | 587 |
Канцтовари | 420 |
Фарба водоемульсійна, колор | 1039 |
Переноска 6м. | 460 |
Надходження | 2 110 |
Витрачено | 3 077 |
Залишок на 01.02.2025 | 9 940 |
Витрати за лютий 2025р.
Товар, послуга | Вартість, грн. |
Миючі засоби (на харчоблок) | 390 |
Корм для тварин | 407 |
Канцтовари | 200 |
Матеріали для ремонту на пральні (сифони,труби, заглушки, дюбеля, манжети, саморізи) | 3387 |
Крани у пральню (2шт.) | 1410 |
Грунтівка | 50 |
Заправка картриджів | 400 |
Ремон холодильної вітрини | 2700 |
Надходження | 2 320 |
Витрачено | 8 944 |
Залишок на 01.03.2025 | 3 316 |